關(guān)于張鴻鈞同學(xué)申請(qǐng)高校自主招生材料公示
2019屆高三(6)班張鴻鈞同學(xué)擬申請(qǐng)參加中國石油大學(xué)自主招生,現(xiàn)對(duì)其提供的材料進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2019年4月3日到4月7日,對(duì)公示對(duì)象的材料如有異議,請(qǐng)于4月7日前向福州第十八中學(xué)教務(wù)處反映。聯(lián)系電話:0591-87521044。
福州第十八中學(xué)
2019年4月3日
高中成績單 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
高中:福州第十八中學(xué) | 學(xué)生姓名:張鴻鈞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 語文/排名 | 數(shù)學(xué)/排名 | 英語//排名 | 物理/排名 | 化學(xué)/排名 | 生物/排名 | 總分/排名 | 排名總?cè)藬?shù) |
|
|
|
|
|
|
|
高一上學(xué)期期末 | 89 | | 108 | | 87 | | 68 | | 78 | | 81 | | 511 | 101 | 580 |
高一下學(xué)期期末 | 96 | | 89 | | 83 | | 86 | | 72 | | 62.5 | | 488.5 | 110 | 580 |
高二上學(xué)期期末 | 89 | 202 | 119 | 29 | 81.5 | 252 | 87 | 13 | 80 | 12 | 85 | 34 | 541.5 | 39 | 597 |
高二下學(xué)期期末 | 81 | 224 | 111 | 33 | 96.5 | 119 | 87 | 8 | 75 | 31 | 74.5 | 5 | 525 | 25 | 360 |
高三上學(xué)期期末 | 93 | 170 | 112 | 13 | 84 | 186 | 83.5 | 2 | 63 | 18 | 70 | 32 | 505.5 | 16 | 253 |
高三一??荚?/span> | 93 | 170 | 112 | 13 | 84 | 186 | 83.5 | 2 | 63 | 18 | 70 | 32 | 505.5 | 16 | 253 |
高三二??荚?/span> | 100.5 | 62 | 109 | 22 | 81 | 200 | 62 | 11 | 53.5 | 46 | 56.5 | 38 | 462.5 | 26 | 273 |
高三三??荚?/span> | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:語文、數(shù)學(xué)、英語滿分為150分,其他科目滿分為100分,二模物理滿分110,生物90。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福州第十八中學(xué)教務(wù)處
2019年3月18日
附:獲獎(jiǎng)項(xiàng)目